Comparez les produits

SÉRIE “SECURITY KEY” | Série YubiKey Bio | SÉRIE YUBIKEY 5 | Série YubiKey 5 FIPS | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Utilisateur | Série “Security key” | Série YubiKey Bio | Série YubiKey 5 | Série YubiKey 5 FIPS |
Utilisateurs particuliers | ||||
Entreprise/organisme gouvernemental | ||||
Méthodes d’authentification | Série “Security key” | Série YubiKey Bio | Série YubiKey 5 | Série YubiKey 5 FIPS |
Sans mot de passe | ||||
Authentification forte à deux facteurs | ||||
Authentification forte multi-facteurs | ||||
Support de communication | Série “Security key” | Série YubiKey Bio | Série YubiKey 5 | Série YubiKey 5 FIPS |
USB-A | ||||
USB-C | ||||
Near Field Communication (NFC) | ||||
Lightning | ||||
Biométriqu | ||||
Certifications | Série “Security key” | Série YubiKey Bio | Série YubiKey 5 | Série YubiKey 5 FIPS |
FIDO 2 Certified | ||||
FIDO Universal 2nd Factor (U2F) Certified | ||||
FIPS 140-2 Certified | ||||
Support de communication | Série “Security key” | Série YubiKey Bio | Série YubiKey 5 | Série YubiKey 5 FIPS |
WebAuthn | ||||
FIDO2 CTAP1 | ||||
FIDO2 CTAP2 | ||||
Universal 2nd Factor (U2F) | ||||
Carte à puce (compatible PIV) | ||||
Yubico OTP | ||||
OATH – HOTP (Événement) | ||||
OATH – TOTP (Temps) | ||||
Open PGP | ||||
Mot de passe fixe sécurisé | ||||
Gestion d’identité et d’accès | Série “Security key” | Série YubiKey Bio | Série YubiKey 5 | Série YubiKey 5 FIPS |
Gestion d’identité AWS et d’accès | ||||
Duo Security | ||||
Idaptive | ||||
Microsoft Active Directory | ||||
Microsoft Azure AD | ||||
Okta | ||||
OneLogin | ||||
Ping Identity | ||||
Authentifiant informatique | Série “Security key” | Série YubiKey Bio | Série YubiKey 5 | Série YubiKey 5 FIPS |
Windows | ||||
macOS | ||||
Linux | ||||
Productivité et communication | Série “Security key” | Série YubiKey Bio | Série YubiKey 5 | Série YubiKey 5 FIPS |
Google Account | ||||
Microsoft Account | ||||
Salesforce.com | ||||
Outils pour les développeurs | Série “Security key” | Série YubiKey Bio | Série YubiKey 5 | Série YubiKey 5 FIPS |
Github | ||||
Gestionnaires de mots de passe | Série “Security key” | Série YubiKey Bio | Série YubiKey 5 | Série YubiKey 5 FIPS |
Dashlane Premium | ||||
Keeper® | ||||
LastPass Premium | ||||
1Password | ||||
Stockage sur le cloud | Série “Security key” | Série YubiKey Bio | Série YubiKey 5 | Série YubiKey 5 FIPS |
Dropbox | ||||
Réseaux sociaux | Série “Security key” | Série YubiKey Bio | Série YubiKey 5 | Série YubiKey 5 FIPS |
Type de périphérique | Série “Security key” | Série YubiKey Bio | Série YubiKey 5 | Série YubiKey 5 FIPS |
FIDO HID Device | ||||
CCID Smart Card | ||||
HID Keyboard | ||||
Conception et durabilité | Série “Security key” | Série YubiKey Bio | Série YubiKey 5 | Série YubiKey 5 FIPS |
Résistance à l’eau | ||||
Aucune batterie nécessaire | ||||
Aucune pièce mobile | ||||
Fabrication | Série “Security key” | Série YubiKey Bio | Série YubiKey 5 | Série YubiKey 5 FIPS |
Fabriqué aux États-Unis et en Suède |
SÉRIE “SECURITY KEY” | Série YubiKey Bio | SÉRIE YUBIKEY 5 | Série YubiKey 5 FIPS | |
![]() |
NEED IMAGE | ![]() |
![]() |
|
Utilisateur | Série “Security key” | Série YubiKey Bio | Série YubiKey 5 | Série YubiKey 5 FIPS |
Utilisateurs particuliers | ||||
Entreprise/organisme gouvernemental | ||||
Méthodes d’authentification | Série “Security key” | Série YubiKey Bio | Série YubiKey 5 | Série YubiKey 5 FIPS |
Sans mot de passe | ||||
Authentification forte à deux facteurs | ||||
Authentification forte multi-facteurs | ||||
Support de communication | Série “Security key” | Série YubiKey Bio | Série YubiKey 5 | Série YubiKey 5 FIPS |
USB-A | ||||
USB-C | ||||
Near Field Communication (NFC) | ||||
Lightning | ||||
Biométriqu | ||||
Certifications | Série “Security key” | Série YubiKey Bio | Série YubiKey 5 | Série YubiKey 5 FIPS |
FIDO 2 Certified | ||||
FIDO Universal 2nd Factor (U2F) Certified | ||||
FIPS 140-2 Certified | ||||
Support de communication | Série “Security key” | Série YubiKey Bio | Série YubiKey 5 | Série YubiKey 5 FIPS |
WebAuthn | ||||
FIDO2 CTAP1 | ||||
FIDO2 CTAP2 | ||||
Universal 2nd Factor (U2F) | ||||
Carte à puce (compatible PIV) | ||||
Yubico OTP | ||||
OATH – HOTP (Événement) | ||||
OATH – TOTP (Temps) | ||||
Open PGP | ||||
Mot de passe fixe sécurisé | ||||
Gestion d’identité et d’accès | Série “Security key” | Série YubiKey Bio | Série YubiKey 5 | Série YubiKey 5 FIPS |
Gestion d’identité AWS et d’accès | ||||
Duo Security | ||||
Idaptive | ||||
Microsoft Active Directory | ||||
Microsoft Azure AD | ||||
Okta | ||||
OneLogin | ||||
Ping Identity | ||||
Authentifiant informatique | Série “Security key” | Série YubiKey Bio | Série YubiKey 5 | Série YubiKey 5 FIPS |
Windows | ||||
macOS | ||||
Linux | ||||
Productivité et communication | Série “Security key” | Série YubiKey Bio | Série YubiKey 5 | Série YubiKey 5 FIPS |
Google Account | ||||
Microsoft Account | ||||
Salesforce.com | ||||
Outils pour les développeurs | Série “Security key” | Série YubiKey Bio | Série YubiKey 5 | Série YubiKey 5 FIPS |
Github | ||||
Gestionnaires de mots de passe | Série “Security key” | Série YubiKey Bio | Série YubiKey 5 | Série YubiKey 5 FIPS |
Dashlane Premium | ||||
Keeper® | ||||
LastPass Premium | ||||
1Password | ||||
Stockage sur le cloud | Série “Security key” | Série YubiKey Bio | Série YubiKey 5 | Série YubiKey 5 FIPS |
Dropbox | ||||
Réseaux sociaux | Série “Security key” | Série YubiKey Bio | Série YubiKey 5 | Série YubiKey 5 FIPS |
Type de périphérique | Série “Security key” | Série YubiKey Bio | Série YubiKey 5 | Série YubiKey 5 FIPS |
FIDO HID Device | ||||
CCID Smart Card | ||||
HID Keyboard | ||||
Conception et durabilité | Série “Security key” | Série YubiKey Bio | Série YubiKey 5 | Série YubiKey 5 FIPS |
Résistance à l’eau | ||||
Aucune batterie nécessaire | ||||
Aucune pièce mobile | ||||
Fabrication | Série “Security key” | Série YubiKey Bio | Série YubiKey 5 | Série YubiKey 5 FIPS |
Fabriqué aux États-Unis et en Suède |